Windgeschwindigkeit
Beaufort
Windstärke
Bezeichnung m/s km/h Knoten
0 Windstille 0,0-0,2 unter 1 unter 1
1 leiser Zug 0,3-1,5 1-5 1-3
2 leichte Brise 1,6-3,3 6-11 4-6
3 schwache Brise 3,4-5,4 12-19 7-10
4 mäßige Brise 5,5-7,9 20-28 11-16
5 frische Brise 8,0-10,7 29-38 17-21
6 starker Wind 10,8-13,8 39-49 22-27
7 steifer Wind 13,9-17,1 50-61 28-33
8 stürmischer
Wind
17,2-20,7 62-74 34-40
9 Sturm 20,8-24,4 76-88 41-47
10 schwerer Sturm 24,5-28,4 89-102 48-55
11 orkanartiger
Sturm
28,5-32,6 103 -
     117
56-63
12 Orkan >32,6 >117 >63